Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
---|---|---|---|---|---|
ZF-837 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 05:40 | 08:36 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 03:43 | 05:36 | Выполнен |
ZF-1042 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 07:18 | 13:30 | Выполнен |
ZF-2548 | Нячанг(Камрань Интл) | Новосибирск(Толмачево) | 11:09 | 18:46 | Выполнен |
ZF-1022 | Анталья | Казань | 07:55 | 11:46 | Выполнен |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 07:40 | 12:12 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 07:45 | 09:47 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:48 | 12:35 | Выполнен |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 08:50 | 12:46 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 11:27 | 13:26 | Выполнен |
ZF-3040 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 09:20 | 15:27 | Выполнен |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 10:44 | 14:54 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 16:06 | 17:38 | Выполнен |
ZF-841 | Екатеринбург(Кольцово) | Даламан | 15:40 | 18:38 | Выполнен |
ZF-1021 | Казань | Анталья | 13:35 | 18:00 | Выполнен |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 14:49 | 19:10 | Выполнен |
ZF-872 | Анталья | Красноярск (Емельяново) | 14:16 | 00:20 | Выполнен |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 18:59 | Выполнен |
ZF-3039 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 20:02 | 22:50 | Выполнен |
ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:50 | 21:30 | Выполнен |
ZF-1026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 21:48 | 02:22 | Выполнен |
ZF-852 | Анталья | Челябинск(Баландино) | 18:53 | 00:52 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 19:45 | 23:53 | Выполнен |
ZF-842 | Даламан | Екатеринбург(Кольцово) | 20:12 | 02:44 | Выполнен |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 01:06 | 07:28 | Вылетел |
ZF-1018 | Анталья | Казань | 02:09 | 06:17 | Вылетел |
ZF-3030 | Анталья | Уфа | 23:27 | 05:09 | Выполнен |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-871 | Красноярск (Емельяново) | Анталья | 02:20 | 02:20 | 05:30 | 05:36 | Вылетел |
ZF-849 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 04:00 | 04:00 | 06:30 | 06:15 | Вылетел |
ZF-1025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 01:00 | 03:45 | 04:35 | 07:38 | Вылетел |
ZF-851 | Челябинск(Баландино) | Анталья | 02:45 | 02:45 | 05:50 | 05:35 | Вылетел |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 01:15 | 01:15 | 06:10 | 06:06 | Вылетел |
ZF-1041 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:35 | 04:10 | 06:45 | 07:36 | Вылетел |
ZF-1017 | Казань | Анталья | 03:40 | 07:30 | 08:30 | 12:30 | Задержан |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 06:00 | 09:00 | 09:10 | 12:12 | Задержан |
ZF-3029 | Уфа | Анталья | 07:25 | 07:25 | 10:15 | 10:19 | |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:00 | 07:00 | 11:45 | 11:54 | |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 07:05 | 07:30 | 11:40 | 12:23 | Задержан |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 07:40 | 07:40 | 14:20 | 14:20 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:15 | 08:55 | 10:20 | 10:50 | Задержан |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 09:10 | 13:30 | 13:35 | 17:50 | Задержан |
ZF-1006 | Анталья | Москва(Внуково) | 10:00 | 10:00 | 14:50 | 14:50 | |
ZF-850 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 10:25 | 10:25 | 20:10 | 19:55 | |
ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 10:40 | 13:25 | 15:25 | 18:10 | Задержан |
ZF-840 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 11:40 | 11:40 | 18:20 | 18:20 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:20 | 14:05 | 14:25 | Задержан |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 13:10 | 13:25 | 18:05 | 18:20 | Задержан |
ZF-3005 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:00 | 14:00 | 18:55 | 18:55 | |
ZF-863 | Пермь(Большое Савино) | Анталья | 16:30 | 16:30 | 19:40 | 19:40 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-819 | Казань | Даламан | 14:45 | 19:05 | 19:50 | 23:55 | Задержан |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:50 | 14:50 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-848 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 15:35 | 15:35 | 01:20 | 01:20 | |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 20:25 | 20:25 | 01:30 | 01:30 | |
ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:10 | 21:10 | 01:55 | 01:55 | |
ZF-1008 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:15 | 21:15 | 02:00 | 02:00 | |
ZF-820 | Даламан | Казань | 21:45 | 01:05 | 02:20 | 05:20 | Задержан |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-847 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 03:20 | 03:20 | 05:50 | 05:50 | |
ZF-2547 | Новосибирск(Толмачево) | Нячанг(Камрань Интл) | 04:05 | 04:05 | 11:35 | 11:35 | |
ZF-839 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:05 | 03:05 | 06:15 | 06:15 | |
ZF-1027 | Уфа | Анталья | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:00 | |
ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 02:00 | 02:00 | 06:55 | 06:55 | |
ZF-3025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 03:15 | 03:15 | 06:45 | 06:45 | |
ZF-1021 | Казань | Анталья | 03:30 | 06:35 | 08:20 | 11:10 | Задержан |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:25 | 07:25 | 12:10 | 12:10 | |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:10 | 09:10 | 11:30 | 11:30 | |
ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 09:30 | 11:25 | 14:25 | 15:55 | Задержан |
ZF-2578 | Нячанг(Камрань Интл) | Иркутск | 13:30 | 13:30 | 21:05 | 21:05 | |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 10:10 | 10:10 | 15:05 | 15:05 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:00 | 13:00 | 15:30 | 15:30 | |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:20 | 14:20 | 19:15 | 19:15 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-901 | Москва(Внуково) | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 15:10 | 15:10 | 21:25 | 21:25 | |
ZF-1005 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:15 | 15:15 | 20:10 | 20:10 | |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:30 | 17:15 | 21:25 | 22:10 | Задержан |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 16:40 | 16:40 | 23:20 | 23:20 | |
ZF-1002 | Анталья | Москва(Внуково) | 16:40 | 16:40 | 21:25 | 21:25 | |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:30 | 17:30 | 00:15 | 00:15 | |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 18:45 | 18:45 | 23:10 | 23:10 | |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 20:45 | 20:45 | 03:25 | 03:25 | |
ZF-1026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 21:40 | 21:40 | 02:50 | 02:50 | |
ZF-902 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | Москва(Внуково) | 23:00 | 23:00 | 05:05 | 05:05 |