Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Шереметьево) | 06:10 | 11:48 | Выполнен |
| ZF-2502 | Нячанг(Камрань Интл) | Уфа | 12:08 | 21:10 | Выполнен |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 08:10 | 12:46 | Выполнен |
| ZF-3009 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:25 | 14:00 | Выполнен |
| ZF-2938 | Пхукет | Екатеринбург(Кольцово) | 14:25 | 21:04 | Выполнен |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 15:29 | 19:55 | Выполнен |
| ZF-3020 | Анталья | Казань | 15:53 | 19:52 | Выполнен |
| ZF-2502 | Уфа | Москва(Внуково) | 22:30 | 22:17 | Выполнен |
| ZF-2937 | Екатеринбург(Кольцово) | Пхукет | 23:54 | 09:41 | Выполнен |
| ZF-3019 | Казань | Анталья | 22:12 | 02:35 | Выполнен |
| ZF-2501 | Москва(Внуково) | Нячанг(Камрань Интл) | 00:59 | 14:53 | Вылетел |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Шереметьево) | 04:45 | 04:45 | 09:40 | 09:27 | Вылетел |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:47 | Вылетел |
| ZF-2956 | Пхукет | Минеральные Воды | 12:10 | 12:10 | 17:10 | 16:52 | Вылетел |
| ZF-2560 | Нячанг(Камрань Интл) | Тюмень(Рощино) | 16:00 | 16:35 | 23:00 | 23:36 | Задержан |
| ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:35 | 14:35 | 19:30 | 19:30 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-2955 | Минеральные Воды | Пхукет | 21:05 | 21:05 | 09:20 | 09:20 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 21:30 | 21:30 | 01:50 | 01:50 | |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 23:15 | 23:15 | 10:25 | 10:25 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2559 | Тюмень(Рощино) | Нячанг(Камрань Интл) | 01:00 | 01:35 | 11:30 | 12:05 | Задержан |
| ZF-3021 | Казань | Анталья | 03:30 | 03:30 | 08:10 | 08:10 | |
| ZF-2920 | Пхукет | Казань | 11:10 | 11:10 | 16:25 | 16:25 | |
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:40 | 09:40 | 14:35 | 14:35 | |
| ZF-222 | Мале | Москва(Внуково) | 12:35 | 12:35 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-2584 | Нячанг(Камрань Интл) | Омск(Центральный) | 18:35 | 18:35 | 02:00 | 02:00 | |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:35 | 16:35 | 21:30 | 21:30 | |
| ZF-2919 | Казань | Пхукет | 22:20 | 22:20 | 11:05 | 11:05 | |
| ZF-444 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 23:05 | 23:05 | 03:40 | 03:40 | |