航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
---|---|---|---|---|---|
ZF-2553 | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 08:20 | 15:13 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 03:43 | 05:29 | Arrived |
ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 05:53 | 09:05 | Arrived |
ZF-1041 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 06:32 | 09:46 | Arrived |
ZF-3029 | Ufa | Antalya | 09:00 | 11:40 | Arrived |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 07:35 | 09:44 | Arrived |
ZF-2572 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Krasnoyarsk | 16:53 | 00:08 | Arrived |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 08:13 | 11:51 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 08:04 | 13:03 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:46 | 12:36 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 09:05 | 10:34 | Arrived |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 11:38 | 15:39 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:26 | 14:24 | Arrived |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 13:32 | 19:24 | Arrived |
ZF-819 | Kazan | Dalaman | 13:48 | 18:37 | Arrived |
ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:26 | 19:10 | Arrived |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:36 | 18:56 | Arrived |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 16:36 | 22:26 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 18:02 | 22:45 | Arrived |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 17:59 | 23:59 | Arrived |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:50 | 01:20 | Arrived |
ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 21:08 | 01:29 | Arrived |
ZF-820 | Dalaman | Kazan | 22:01 | 01:46 | Arrived |
ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 00:55 | 10:45 | TookOff |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-2571 | Krasnoyarsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 02:00 | 04:00 | 09:20 | 11:06 | TookOff |
ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 00:45 | 00:45 | 03:55 | 04:26 | Arrived |
ZF-837 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 02:00 | 02:45 | 05:10 | 06:18 | TookOff |
ZF-863 | Perm (Bolshoe Savino) | Antalya | 02:10 | 02:10 | 05:25 | 05:31 | Arrived |
ZF-1027 | Ufa | Antalya | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:31 | TookOff |
ZF-411 | Moscow (Vnukovo) | Dalaman | 03:05 | 03:17 | 08:00 | 08:27 | TookOff |
ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 05:25 | 05:50 | 10:10 | 10:22 | TookOff |
ZF-1019 | Kazan | Antalya | 06:05 | 06:05 | 10:55 | 11:16 | |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:40 | 07:40 | 11:25 | 12:10 | Delayed |
ZF-2548 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 10:55 | 12:55 | 18:40 | 20:20 | Delayed |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:10 | 07:10 | 11:45 | 11:45 | |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:12 | |
ZF-871 | Krasnoyarsk | Antalya | 11:45 | 12:15 | 14:55 | 15:59 | Delayed |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:33 | |
ZF-412 | Dalaman | Moscow (Vnukovo) | 09:45 | 09:45 | 14:40 | 14:33 | |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 12:15 | 12:15 | 17:10 | 17:10 | |
ZF-1006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 12:30 | 12:30 | 17:20 | 17:20 | |
ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:05 | 13:05 | 18:00 | 18:00 | |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:15 | 13:15 | 18:10 | 18:10 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:30 | 16:30 | 21:25 | 21:25 | |
ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:30 | 17:05 | 02:15 | 02:50 | Delayed |
ZF-1018 | Antalya | Kazan | 16:55 | 16:55 | 21:20 | 21:20 | |
ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 19:05 | 19:05 | 00:10 | 00:10 | |
ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:30 | 19:30 | 02:00 | 02:00 | |
ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 20:25 | 20:25 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-1017 | Kazan | Antalya | 22:30 | 22:30 | 03:20 | 03:20 | |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 23:00 | 23:00 | 03:45 | 03:45 |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-3009 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 00:05 | 00:05 | 05:15 | 05:15 | |
ZF-3025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 01:55 | 01:55 | 05:25 | 05:25 | |
ZF-847 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Antalya | 05:20 | 05:20 | 07:50 | 07:50 | |
ZF-839 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 03:40 | 03:40 | 06:50 | 06:50 | |
ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 02:45 | 02:45 | 06:20 | 06:20 | |
ZF-1005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 03:05 | 03:05 | 08:00 | 08:00 | |
ZF-2547 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 07:25 | 07:25 | 14:55 | 14:55 | |
ZF-3010 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 06:45 | 06:45 | 11:50 | 11:50 | |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:55 | 06:55 | 11:40 | 11:40 | |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-880 | Antalya | Astrakhan (Narimanovo) | 07:50 | 07:50 | 11:55 | 11:55 | |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:25 | 08:25 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:20 | 09:20 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 09:35 | 09:35 | 11:55 | 11:55 | |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-879 | Astrakhan (Narimanovo) | Antalya | 13:25 | 13:25 | 15:50 | 15:50 | |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 12:45 | 12:45 | 17:40 | 17:40 | |
ZF-2578 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Irkutsk | 17:25 | 17:25 | 01:00 | 01:00 | |
ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:35 | 13:35 | 18:30 | 18:30 | |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 14:10 | 14:10 | 16:40 | 16:40 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 15:35 | 15:35 | 20:00 | 20:00 | |
ZF-901 | Moscow (Vnukovo) | SHARM EL-SHEIKH | 15:45 | 15:45 | 20:35 | 20:35 | |
ZF-1030 | Antalya | Ufa | 17:20 | 17:20 | 23:45 | 23:45 | |
ZF-1002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 17:20 | 17:20 | 22:05 | 22:05 | |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 18:25 | 18:25 | 01:10 | 01:10 | |
ZF-3030 | Antalya | Ufa | 19:15 | 19:15 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 20:45 | 20:45 | 03:25 | 03:25 | |
ZF-1019 | Kazan | Antalya | 21:10 | 21:10 | 02:00 | 02:00 | |
ZF-902 | SHARM EL-SHEIKH | Moscow (Vnukovo) | 22:05 | 22:05 | 04:10 | 04:10 |