The online flight timetable is currently operating in test mode. Please confirm your flight information with the online timetable of your departure airport.
Dear passengers! Please be advised that the time of your charter flight's departure may be changed at the charterer's request. Therefore, please confirm the actual time of departure within 24 hours before the time specified in your tickets.
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-1001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 03:36 | 08:09 | Arrived |
| ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 03:42 | 05:34 | Arrived |
| ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 08:55 | 16:08 | Arrived |
| ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 06:49 | 11:35 | Arrived |
| ZF-1042 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 06:53 | 13:06 | Arrived |
| ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 07:35 | 09:45 | Arrived |
| ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:51 | 11:55 | Arrived |
| ZF-3040 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 08:30 | 14:38 | Arrived |
| ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:39 | 10:10 | Arrived |
| ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 10:14 | 14:08 | Arrived |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 13:01 | 19:40 | Arrived |
| ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:12 | 14:05 | Arrived |
| ZF-1082 | Antalya | Krasnodar (Pashkovsky) | 12:30 | 14:15 | Arrived |
| ZF-841 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Dalaman | 14:54 | 17:57 | Arrived |
| ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 13:18 | 23:22 | Arrived |
| ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:56 | 18:30 | Arrived |
| ZF-3039 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 16:45 | 19:34 | Arrived |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:34 | 21:10 | Arrived |
| ZF-1081 | Krasnodar (Pashkovsky) | Antalya | 17:04 | 19:03 | Arrived |
| ZF-2595 | Barnaul | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 21:58 | 04:55 | Arrived |
| ZF-1018 | Antalya | Kazan | 19:18 | 23:21 | Arrived |
| ZF-842 | Dalaman | Yekaterinburg (Koltsovo) | 20:30 | 02:49 | Arrived |
| ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 20:36 | 02:38 | Arrived |
| ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 01:24 | 07:34 | Arrived |
| ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 23:49 | 04:34 | Arrived |
| ZF-3030 | Antalya | Ufa | 23:47 | 05:32 | Arrived |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 00:06 | 10:49 | Arrived |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-871 | Krasnoyarsk | Antalya | 01:25 | 01:25 | 04:35 | 04:40 | Arrived |
| ZF-1017 | Kazan | Antalya | 00:30 | 01:00 | 05:45 | 06:01 | Arrived |
| ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 04:35 | 04:35 | 07:40 | 07:31 | Arrived |
| ZF-1041 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 05:35 | 08:40 | 08:55 | 12:06 | Arrived |
| ZF-2554 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | 07:35 | 07:35 | 15:00 | 14:37 | Arrived |
| ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 05:30 | 05:30 | 09:30 | 10:10 | Arrived |
| ZF-3029 | Ufa | Antalya | 07:25 | 07:25 | 10:30 | 10:24 | Arrived |
| ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:05 | 06:05 | 11:00 | 10:28 | Arrived |
| ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 09:00 | 09:20 | 12:20 | 12:42 | Arrived |
| ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:15 | 07:15 | 12:00 | 11:38 | Arrived |
| ZF-1020 | Antalya | Kazan | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 13:23 | Arrived |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 19:37 | TookOff |
| ZF-1068 | Antalya | Sochi | 10:45 | 13:10 | 12:50 | 14:58 | TookOff |
| ZF-1082 | Antalya | Krasnodar (Pashkovsky) | 11:05 | 11:35 | 13:30 | 13:32 | Arrived |
| ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 12:00 | 12:00 | 16:55 | 16:44 | TookOff |
| ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 12:40 | 12:40 | 18:00 | 17:55 | TookOff |
| ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:30 | 13:30 | 18:40 | 18:48 | TookOff |
| ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:15 | 14:15 | 19:35 | 19:42 | |
| ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:15 | 14:15 | 00:05 | 00:08 | |
| ZF-1067 | Sochi | Antalya | 14:30 | 16:40 | 17:15 | 18:59 | Delayed |
| ZF-819 | Kazan | Dalaman | 15:20 | 15:20 | 20:50 | 20:35 | |
| ZF-1081 | Krasnodar (Pashkovsky) | Antalya | 17:40 | 17:40 | 20:45 | 20:45 | |
| ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 19:10 | 21:00 | 00:20 | 02:10 | Delayed |
| ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:30 | 19:30 | 02:15 | 02:15 | |
| ZF-1028 | Antalya | Ufa | 20:20 | 20:20 | 02:45 | 02:45 | |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 21:05 | 21:05 | 02:00 | 02:00 | |
| ZF-1006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 22:15 | 22:15 | 03:10 | 03:10 | |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-2553 | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 00:00 | 00:00 | 07:40 | 07:40 | |
| ZF-847 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Antalya | 02:05 | 02:05 | 05:05 | 05:05 | |
| ZF-820 | Dalaman | Kazan | 00:20 | 00:20 | 05:00 | 05:00 | |
| ZF-3025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 02:05 | 03:55 | 06:15 | 08:05 | Delayed |
| ZF-839 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 03:35 | 03:35 | 06:55 | 06:55 | |
| ZF-1027 | Ufa | Antalya | 04:15 | 04:15 | 07:20 | 07:20 | |
| ZF-1005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 05:15 | 05:15 | 10:25 | 10:25 | |
| ZF-2548 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 09:50 | 09:50 | 17:45 | 17:45 | |
| ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:40 | 06:40 | 11:35 | 11:35 | |
| ZF-1021 | Kazan | Antalya | 06:55 | 06:55 | 12:10 | 12:10 | |
| ZF-1002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:00 | 08:30 | 12:55 | 13:25 | Delayed |
| ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:35 | 09:35 | 13:30 | 14:30 | Delayed |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 10:40 | 10:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-1068 | Antalya | Sochi | 11:55 | 11:55 | 14:05 | 14:05 | |
| ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:05 | 13:05 | 18:25 | 18:25 | |
| ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:35 | 13:35 | 18:55 | 18:55 | |
| ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 14:30 | 14:30 | 17:35 | 17:35 | |
| ZF-901 | Moscow (Vnukovo) | SHARM EL-SHEIKH | 14:45 | 16:00 | 21:25 | 22:40 | Delayed |
| ZF-1020 | Antalya | Kazan | 15:15 | 15:15 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-1067 | Sochi | Antalya | 15:30 | 15:30 | 18:15 | 18:15 | |
| ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:30 | 16:30 | 21:50 | 21:50 | |
| ZF-2947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 20:30 | 20:30 | 04:50 | 04:50 | |
| ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:55 | 19:55 | 02:40 | 02:40 | |
| ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 20:15 | 20:15 | 01:30 | 01:30 | |
| ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 20:20 | 20:20 | 03:10 | 03:10 | |
| ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 20:30 | 20:30 | 03:15 | 03:15 | |
| ZF-1019 | Kazan | Antalya | 21:00 | 21:00 | 02:15 | 02:15 | |
| ZF-902 | SHARM EL-SHEIKH | Moscow (Vnukovo) | 22:55 | 00:10 | 05:10 | 06:25 | Delayed |