The online flight timetable is currently operating in test mode. Please confirm your flight information with the online timetable of your departure airport.
Dear passengers! Please be advised that the time of your charter flight's departure may be changed at the charterer's request. Therefore, please confirm the actual time of departure within 24 hours before the time specified in your tickets.
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3017 | Arkhangelsk (Talaghi) | Antalya | 04:19 | 09:46 | Arrived |
| ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 05:27 | 09:51 | Arrived |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 05:37 | 10:01 | Arrived |
| ZF-513 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 08:00 | 13:03 | Arrived |
| ZF-3014 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:30 | 13:00 | Arrived |
| ZF-3016 | Antalya | Kazan | 12:21 | 16:12 | Arrived |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:39 | 19:12 | Arrived |
| ZF-514 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:40 | 19:43 | Arrived |
| ZF-3015 | Kazan | Antalya | 19:20 | 23:50 | Arrived |
| ZF-444 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 21:12 | 01:09 | Arrived |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-3011 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 00:05 | 00:05 | 05:20 | 05:30 | Arrived |
| ZF-3034 | Antalya | ORENBURG | 01:00 | 01:15 | 07:00 | 07:00 | Arrived |
| ZF-443 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 03:15 | 03:15 | 08:05 | 08:16 | Arrived |
| ZF-3012 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 06:50 | 06:50 | 11:50 | 11:21 | TookOff |
| ZF-3033 | ORENBURG | Antalya | 09:00 | 09:00 | 11:25 | 11:36 | TookOff |
| ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 08:25 | 13:00 | 13:25 | TookOff |
| ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:45 | 09:45 | 14:40 | 14:12 | TookOff |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 10:30 | 10:35 | 15:25 | 15:50 | TookOff |
| ZF-3014 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 12:55 | 12:55 | 17:50 | 17:48 | |
| ZF-3013 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:40 | 14:25 | 18:35 | 19:35 | Delayed |
| ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:35 | |
| ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:30 | 16:30 | 21:25 | 21:25 | |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 17:00 | 17:00 | 21:55 | 21:55 | |
| ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 19:30 | 19:30 | 00:25 | 00:25 | |
| ZF-3036 | Antalya | Syktyvkar | 20:05 | 20:50 | 01:20 | 02:05 | Delayed |
| ZF-448 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 23:05 | 23:05 | 08:50 | 08:50 | |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-411 | Moscow (Vnukovo) | Dalaman | 00:05 | 00:05 | 05:15 | 05:15 | |
| ZF-3072 | Antalya | ULYANOVSK (Barataevka) | 01:55 | 01:55 | 07:10 | 07:10 | |
| ZF-3035 | Syktyvkar | Antalya | 06:20 | 06:20 | 11:55 | 11:55 | |
| ZF-412 | Dalaman | Moscow (Vnukovo) | 07:00 | 07:00 | 12:00 | 12:00 | |
| ZF-513 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-447 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Antalya | 11:55 | 11:55 | 14:20 | 14:20 | |
| ZF-3071 | ULYANOVSK (Barataevka) | Antalya | 13:00 | 13:00 | 16:40 | 16:40 | |
| ZF-486 | Antalya | Surgut | 13:25 | 13:25 | 21:05 | 21:05 | |
| ZF-514 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-440 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 16:05 | 16:05 | 22:45 | 22:45 | |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:20 | 16:20 | 21:15 | 21:15 | |
| ZF-3010 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 18:10 | 18:10 | 23:05 | 23:05 | |
| ZF-3022 | Antalya | Kazan | 22:50 | 22:50 | 03:10 | 03:10 | |