Вместимость до 531 кресла (в зависимости от компоновки воздушного судна)
| РАЗМАХ КРЫЛА, м | 64,8 | 
| ДЛИНА, м | 73,86 | 
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, км\ч | 905 | 
| ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, км | 14 600 | 
| Схема салона | 
|---|
                Вместимость до 336 кресел (в зависимости от компоновки воздушного судна)
| РАЗМАХ КРЫЛА, м | 49 | 
| ДЛИНА, м | 55 | 
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, км\ч | 825 | 
| ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, км | 11 070 | 
| Схема салона | 
|---|
                Вместимость до 238 кресел (в зависимости от компоновки воздушного судна)
| РАЗМАХ КРЫЛА, м | 41 | 
| ДЛИНА, м | 47 | 
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, км\ч | 815 | 
| ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, км | 7 275 | 
| Схема салона | 
|---|
                | РАЗМАХ КРЫЛА, м | 41 | 
| ДЛИНА, м | 47 | 
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, км\ч | 840 | 
| ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, км | 7 000 | 
| Схема салона | 
|---|
                Вместимость до 189 кресел (в зависимости от компоновки воздушного судна)
| РАЗМАХ КРЫЛА, м | 36 | 
| ДЛИНА, м | 40 | 
| КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, км\ч | 828 | 
| ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, км | 5 665 | 
| Схема салона | 
|---|