ОНЛАЙН-ТАБЛО ПОЛЁТОВ

Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.

Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.

НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ZF-905 Москва(Внуково) Хургада 07:00 11:50 Выполнен
ZF-2998 Пхукет Барнаул(Имени Г.С.Титова) 12:40 20:24 Выполнен
ZF-2748 Паттайя(Утапао) Новосибирск(Толмачево) 12:36 19:48 Выполнен
ZF-2984 Пхукет Омск(Центральный) 14:53 22:16 Выполнен
ZF-956 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Минеральные Воды 08:54 13:23 Выполнен
ZF-2802 Паттайя(Утапао) Москва(Внуково) 15:28 20:52 Выполнен
ZF-4548 Пхукет Новосибирск(Толмачево) 18:20 02:00 Выполнен
ZF-906 Хургада Москва(Внуково) 13:45 20:12 Выполнен
ZF-955 Минеральные Воды ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 15:08 17:35 Выполнен
ZF-2947 Новосибирск(Толмачево) Пхукет 00:13 07:34 Выполнен
ZF-916 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Санкт-Петербург(Пулково) 20:20 03:32 Выполнен
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2897 Барнаул(Имени Г.С.Титова) Паттайя(Утапао) 00:05 00:05 07:05 07:22 Выполнен
ZF-2983 Омск(Центральный) Пхукет 00:05 00:40 09:30 09:59 Выполнен
ZF-111 Москва(Внуково) Мале 00:30 00:50 11:35 11:38 Выполнен
ZF-2903 Москва(Внуково) Пхукет 00:40 01:24 14:20 15:13 Вылетел
ZF-4547 Новосибирск(Толмачево) Пхукет 06:20 06:20 14:05 14:01 Выполнен
ZF-2878 Паттайя(Утапао) Томск(Богашево) 09:05 09:05 16:25 16:30 Вылетел
ZF-2902 Пхукет Москва(Внуково) 11:35 11:50 18:05 17:31 Вылетел
ZF-915 Санкт-Петербург(Пулково) ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 08:05 08:05 14:10 14:24 Вылетел
ZF-2964 Пхукет Пермь(Большое Савино) 12:35 12:55 20:05 19:44 Вылетел
ZF-222 Мале Москва(Внуково) 13:05 13:05 20:35 20:15
ZF-2750 Пхукет Новосибирск(Толмачево) 17:00 17:00 01:00 01:13
ZF-4538 Пхукет Екатеринбург(Кольцово) 18:00 18:00 01:15 01:08
ZF-2877 Томск(Богашево) Паттайя(Утапао) 21:25 21:25 04:40 04:40
ZF-938 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Екатеринбург(Кольцово) 16:45 16:45 01:50 01:50
ZF-2401 Москва(Внуково) Гоа (Даболим) 18:20 18:20 04:30 04:30
ZF-2963 Пермь(Большое Савино) Пхукет 23:10 23:10 09:55 09:55
ZF-2901 Москва(Внуково) Пхукет 21:45 21:45 11:25 11:25
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2749 Новосибирск(Толмачево) Пхукет 03:50 03:50 11:35 11:35
ZF-937 Екатеринбург(Кольцово) ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 03:10 03:10 06:40 06:40
ZF-4537 Екатеринбург(Кольцово) Пхукет 03:20 03:20 13:45 13:45
ZF-2892 Паттайя(Утапао) Благовещенск (Игнатьево) 06:40 06:40 15:15 15:15
ZF-2464 Гоа (Даболим) Пермь(Большое Савино) 06:30 06:30 13:10 13:10
ZF-2928 Пхукет Уфа 12:35 12:35 19:40 19:40
ZF-968 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Сочи(Адлер) 08:10 08:10 12:40 12:40
ZF-2902 Пхукет Москва(Внуково) 13:35 13:35 20:05 20:05
ZF-4572 Пхукет Красноярск (Емельяново) 14:35 14:35 22:15 22:15
ZF-2990 Пхукет Хабаровск(Новый) 15:35 15:35 02:00 02:00
ZF-967 Сочи(Адлер) ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 14:30 14:30 16:55 16:55
ZF-2463 Пермь(Большое Савино) Гоа (Даболим) 21:05 21:05 04:30 04:30
ZF-902 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Москва(Внуково) 19:00 19:00 02:15 02:15
ZF-2827 Уфа Паттайя(Утапао) 23:20 23:20 09:35 09:35