Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3062 | Анталья | Тюмень(Рощино) | 04:58 | 11:20 | Выполнен |
| ZF-3014 | Анталья | Москва(Внуково) | 17:03 | 21:22 | Выполнен |
| ZF-444 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 12:52 | 16:56 | Выполнен |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:49 | 12:41 | Выполнен |
| ZF-3072 | Анталья | Ульяновск(Баратаевка) | 08:42 | 13:43 | Выполнен |
| ZF-3061 | Тюмень(Рощино) | Анталья | 13:37 | 16:46 | Выполнен |
| ZF-443 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 19:02 | 23:14 | Выполнен |
| ZF-3009 | Москва(Внуково) | Анталья | 23:17 | 03:46 | Выполнен |
| ZF-3071 | Ульяновск(Баратаевка) | Анталья | 15:46 | 18:49 | Выполнен |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:45 | 19:28 | Выполнен |
| ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 19:12 | 23:23 | Выполнен |
| ZF-3020 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 05:30 | 10:32 | Выполнен |
| ZF-448 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 01:18 | 10:45 | Выполнен |
| ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:11 | 01:39 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 04:50 | 07:31 | 10:00 | 12:18 | Выполнен |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:50 | Выполнен |
| ZF-447 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 12:25 | 12:45 | 14:50 | 15:05 | Выполнен |
| ZF-3015 | Казань | Анталья | 10:50 | 16:00 | 15:30 | 20:39 | Вылетел |
| ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 11:45 | 13:54 | 16:45 | 18:46 | Вылетел |
| ZF-3020 | Нижний Новгород(Стригино) | Казань | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:40 | Выполнен |
| ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:05 | 14:10 | 19:00 | 19:01 | Вылетел |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:20 | Вылетел |
| ZF-3024 | Анталья | Самара(Курумоч) | 16:20 | 16:20 | 21:30 | 21:14 | Вылетел |
| ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 17:00 | 22:00 | 21:55 | 02:48 | Задержан |
| ZF-3013 | Москва(Внуково) | Анталья | 18:25 | 20:15 | 23:20 | 01:14 | Задержан |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 20:30 | 20:30 | 01:45 | 01:51 | |
| ZF-3023 | Самара(Курумоч) | Анталья | 23:15 | 23:15 | 02:40 | 02:36 | |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 23:35 | 04:40 | 04:30 | 09:35 | Задержан |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-438 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 00:50 | 02:15 | 07:30 | 08:15 | Задержан |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 04:10 | 04:40 | 08:10 | 08:40 | Задержан |
| ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 05:55 | 11:00 | 11:05 | 16:10 | Задержан |
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 06:45 | 06:45 | 12:20 | 12:20 | |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-437 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 09:55 | 09:55 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-3021 | Казань | Анталья | 09:50 | 10:20 | 14:30 | 15:00 | Задержан |
| ZF-3025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 12:50 | 17:55 | 16:15 | 21:20 | Задержан |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 13:50 | 13:50 | 21:30 | 21:30 | |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-3062 | Анталья | Тюмень(Рощино) | 14:40 | 14:40 | 21:30 | 21:30 | |
| ZF-3014 | Анталья | Москва(Внуково) | 16:00 | 16:30 | 20:55 | 21:25 | Задержан |
| ZF-3020 | Анталья | Казань | 17:45 | 22:50 | 22:05 | 03:10 | Задержан |