Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3019 | Казань | Анталья | 20:25 | 00:47 | Выполнен |
| ZF-3010 | Анталья | Москва(Внуково) | 06:21 | 10:27 | Выполнен |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:59 | 12:41 | Выполнен |
| ZF-2504 | Нячанг(Камрань Интл) | Москва(Внуково) | 13:54 | 20:45 | Выполнен |
| ZF-444 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 02:23 | 06:19 | Выполнен |
| ZF-3009 | Москва(Внуково) | Анталья | 13:24 | 17:44 | Выполнен |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:46 | 19:21 | Выполнен |
| ZF-3034 | Анталья | Оренбург | 19:59 | 01:42 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 00:05 | 00:05 | 05:15 | 05:20 | Выполнен |
| ZF-3033 | Оренбург | Анталья | 03:45 | 03:45 | 06:10 | 06:02 | Выполнен |
| ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 07:05 | 07:05 | 12:10 | 11:45 | Выполнен |
| ZF-3014 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:40 | 07:40 | 12:35 | 12:25 | Выполнен |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:46 | Выполнен |
| ZF-443 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 08:00 | 08:00 | 12:50 | 12:56 | Выполнен |
| ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 13:50 | 13:50 | 18:45 | 18:28 | Выполнен |
| ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 14:20 | 14:20 | 19:15 | 18:49 | Выполнен |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:23 | Выполнен |
| ZF-3013 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:35 | 15:00 | 19:30 | 19:46 | Выполнен |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:55 | 15:55 | 20:50 | 20:37 | Вылетел |
| ZF-3072 | Анталья | Ульяновск(Баратаевка) | 20:15 | 20:15 | 01:30 | 01:32 | |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 21:00 | 21:00 | 02:15 | 02:13 | |
| ZF-3062 | Анталья | Тюмень(Рощино) | 22:20 | 22:20 | 05:10 | 05:19 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-3025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 02:55 | 02:55 | 06:20 | 06:20 | |
| ZF-3071 | Ульяновск(Баратаевка) | Анталья | 03:00 | 03:00 | 06:40 | 06:40 | |
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 07:15 | 07:15 | 12:50 | 12:50 | |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 07:50 | 07:50 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-3010 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:10 | 08:10 | 13:05 | 13:05 | |
| ZF-3061 | Тюмень(Рощино) | Анталья | 16:00 | 16:00 | 19:20 | 19:20 | |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 14:20 | 14:20 | 22:00 | 22:00 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-2503 | Москва(Внуково) | Нячанг(Камрань Интл) | 14:40 | 14:40 | 05:05 | 05:05 | |
| ZF-2903 | Москва(Внуково) | Пхукет | 17:25 | 17:25 | 06:50 | 06:50 | |
| ZF-3080 | Анталья | Астрахань(Нариманово) | 21:00 | 21:00 | 01:00 | 01:00 | |