Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
---|---|---|---|---|---|
ZF-2577 | Иркутск | Нячанг(Камрань Интл) | 08:45 | 13:46 | Выполнен |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 04:40 | 09:23 | Выполнен |
ZF-1021 | Казань | Анталья | 06:16 | 10:47 | Выполнен |
ZF-850 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 06:45 | 16:00 | Выполнен |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:36 | 11:28 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:18 | 13:10 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:46 | 12:37 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:41 | 10:20 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:26 | 11:28 | Выполнен |
ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 11:22 | 15:58 | Выполнен |
ZF-2596 | Нячанг(Камрань Интл) | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | 15:48 | 22:47 | Выполнен |
ZF-1002 | Анталья | Москва(Внуково) | 11:21 | 15:34 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:27 | 14:06 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:12 | 15:20 | Выполнен |
ZF-849 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 17:52 | 20:11 | Выполнен |
ZF-901 | Москва(Внуково) | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 15:30 | 21:25 | Выполнен |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:14 | 18:55 | Выполнен |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:40 | 19:02 | Выполнен |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:21 | 21:02 | Выполнен |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 17:04 | 23:05 | Выполнен |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 17:11 | 20:56 | Выполнен |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:38 | 23:39 | Выполнен |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 20:48 | 02:48 | Выполнен |
ZF-1026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 21:58 | 02:25 | Выполнен |
ZF-902 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | Москва(Внуково) | 00:21 | 05:36 | Выполнен |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 22:47 | 02:49 | Выполнен |
ZF-1019 | Казань | Анталья | 22:40 | 03:22 | Выполнен |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-837 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 01:40 | 01:40 | 04:50 | 05:04 | Выполнен |
ZF-863 | Пермь(Большое Савино) | Анталья | 02:00 | 02:00 | 05:15 | 05:13 | Выполнен |
ZF-2595 | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | Нячанг(Камрань Интл) | 04:00 | 10:30 | 11:20 | 17:43 | Задержан |
ZF-1001 | Москва(Внуково) | Анталья | 01:45 | 01:45 | 06:40 | 06:54 | Вылетел |
ZF-1025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 03:55 | 04:15 | 07:30 | 08:00 | Вылетел |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 05:10 | 05:10 | 08:20 | 08:14 | Вылетел |
ZF-3009 | Москва(Внуково) | Бодрум | 05:00 | 05:00 | 10:10 | 10:22 | Вылетел |
ZF-1042 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 06:25 | 06:25 | 13:05 | 12:59 | |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 07:05 | 07:05 | 11:35 | 11:43 | |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:14 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:19 | |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:20 | 08:20 | 13:05 | 13:07 | |
ZF-2554 | Нячанг(Камрань Интл) | Новокузнецк(Спиченково) | 13:00 | 18:45 | 20:20 | 02:05 | Задержан |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:40 | 09:40 | 12:00 | 12:01 | |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:55 | 09:55 | 14:50 | 15:08 | |
ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 10:00 | 10:00 | 14:45 | 14:46 | |
ZF-3010 | Бодрум | Москва(Внуково) | 11:40 | 11:40 | 16:45 | 16:45 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | |
ZF-841 | Екатеринбург(Кольцово) | Даламан | 14:40 | 14:40 | 17:55 | 17:55 | |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 13:05 | 13:05 | 17:55 | 17:55 | |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 16:00 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-3005 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:05 | 15:05 | 20:00 | 20:00 | |
ZF-1018 | Анталья | Казань | 15:20 | 15:20 | 19:40 | 19:40 | |
ZF-848 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 16:20 | 16:20 | 02:05 | 02:05 | |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:35 | 16:35 | 21:30 | 21:30 | |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:20 | 19:20 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-1017 | Казань | Анталья | 20:50 | 20:50 | 01:40 | 01:40 | |
ZF-842 | Даламан | Екатеринбург(Кольцово) | 21:05 | 21:05 | 03:55 | 03:55 | |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:35 | 21:35 | 02:20 | 02:20 | |
ZF-852 | Анталья | Челябинск(Баландино) | 21:45 | 21:45 | 04:15 | 04:15 | |
ZF-3030 | Анталья | Уфа | 23:55 | 23:55 | 06:15 | 06:15 |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-2553 | Новокузнецк(Спиченково) | Нячанг(Камрань Интл) | 02:30 | 07:05 | 09:35 | 14:10 | Задержан |
ZF-847 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 04:05 | 04:05 | 06:35 | 06:35 | |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 01:00 | 01:00 | 05:55 | 05:55 | |
ZF-1027 | Уфа | Анталья | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:00 | |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 03:30 | 03:30 | 05:50 | 05:50 | |
ZF-851 | Челябинск(Баландино) | Анталья | 05:50 | 05:50 | 08:55 | 08:55 | |
ZF-1041 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 05:50 | 05:50 | 09:00 | 09:00 | |
ZF-3029 | Уфа | Анталья | 08:45 | 08:45 | 11:35 | 11:35 | |
ZF-2572 | Нячанг(Камрань Интл) | Красноярск (Емельяново) | 11:30 | 15:45 | 19:10 | 23:25 | Задержан |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 07:30 | 07:30 | 10:00 | 10:00 | |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 12:00 | |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:30 | 08:30 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 10:30 | 10:30 | 15:15 | 15:15 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 13:20 | 13:20 | 20:00 | 20:00 | |
ZF-819 | Казань | Даламан | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 18:25 | |
ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:00 | 14:00 | 18:55 | 18:55 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 16:15 | 16:15 | 22:40 | 22:40 | |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:55 | 16:55 | 21:50 | 21:50 | |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:40 | 17:40 | 00:25 | 00:25 | |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 20:30 | 20:30 | 01:15 | 01:15 | |
ZF-820 | Даламан | Казань | 21:45 | 21:45 | 02:20 | 02:20 | |
ZF-872 | Анталья | Красноярск (Емельяново) | 23:20 | 23:20 | 09:45 | 09:45 |