Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2647 | Новосибирск(Толмачево) | Фукуок | 09:05 | 16:40 | Выполнен |
| ZF-2990 | Пхукет | Хабаровск(Новый) | 09:35 | 19:40 | Выполнен |
| ZF-2902 | Пхукет | Москва(Внуково) | 16:22 | 22:26 | Выполнен |
| ZF-2802 | Паттайя(Утапао) | Москва(Внуково) | 12:00 | 18:21 | Выполнен |
| ZF-2596 | Нячанг(Камрань Интл) | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | 12:02 | 19:18 | Выполнен |
| ZF-2528 | Нячанг(Камрань Интл) | Уфа | 16:30 | 23:59 | Выполнен |
| ZF-2938 | Пхукет | Екатеринбург(Кольцово) | 14:13 | 20:58 | Выполнен |
| ZF-2648 | Фукуок | Новосибирск(Толмачево) | 19:01 | 02:31 | Выполнен |
| ZF-2672 | Фукуок | Красноярск (Емельяново) | 16:47 | 00:11 | Выполнен |
| ZF-2595 | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | Нячанг(Камрань Интл) | 23:44 | 06:40 | Выполнен |
| ZF-2503 | Москва(Внуково) | Нячанг(Камрань Интл) | 20:32 | 10:39 | Выполнен |
| ZF-2601 | Москва(Внуково) | Фукуок | 20:58 | 10:10 | Выполнен |
| ZF-2527 | Уфа | Нячанг(Камрань Интл) | 02:24 | 13:07 | Выполнен |
| ZF-2937 | Екатеринбург(Кольцово) | Пхукет | 00:22 | 10:35 | Выполнен |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 00:21 | 11:00 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2871 | Красноярск (Емельяново) | Паттайя(Утапао) | 02:15 | 02:15 | 09:50 | 09:15 | Выполнен |
| ZF-2947 | Новосибирск(Толмачево) | Пхукет | 04:00 | 04:30 | 12:20 | 12:45 | Выполнен |
| ZF-2989 | Хабаровск(Новый) | Пхукет | 09:35 | 17:50 | 15:30 | 23:14 | Вылетел |
| ZF-2548 | Нячанг(Камрань Интл) | Новосибирск(Толмачево) | 07:50 | 08:30 | 15:45 | 16:08 | Выполнен |
| ZF-2624 | Фукуок | Самара(Курумоч) | 11:45 | 12:30 | 18:30 | 18:53 | Вылетел |
| ZF-2504 | Нячанг(Камрань Интл) | Москва(Внуково) | 12:00 | 12:30 | 19:30 | 20:05 | Вылетел |
| ZF-2560 | Нячанг(Камрань Интл) | Тюмень(Рощино) | 12:20 | 15:00 | 19:35 | 22:17 | Вылетел |
| ZF-2848 | Паттайя(Утапао) | Новосибирск(Толмачево) | 12:25 | 12:25 | 19:50 | 19:45 | Выполнен |
| ZF-2956 | Пхукет | Минеральные Воды | 13:45 | 13:45 | 19:10 | 19:28 | Вылетел |
| ZF-2972 | Пхукет | Красноярск (Емельяново) | 14:05 | 15:05 | 21:50 | 23:01 | Вылетел |
| ZF-222 | Мале | Москва(Внуково) | 12:40 | 13:15 | 20:10 | 20:31 | Вылетел |
| ZF-2976 | Пхукет | Иркутск | 17:10 | 00:40 | 01:00 | 08:44 | Задержан |
| ZF-2547 | Новосибирск(Толмачево) | Нячанг(Камрань Интл) | 17:55 | 17:55 | 01:55 | 01:24 | Вылетел |
| ZF-2901 | Москва(Внуково) | Пхукет | 20:20 | 21:40 | 10:00 | 11:20 | Задержан |
| ZF-2623 | Самара(Курумоч) | Фукуок | 22:25 | 06:30 | 10:55 | 19:00 | Задержан |
| ZF-2559 | Тюмень(Рощино) | Нячанг(Камрань Интл) | 23:55 | 23:55 | 11:05 | 11:05 | |
| ZF-2955 | Минеральные Воды | Пхукет | 22:05 | 22:05 | 10:55 | 10:55 | |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2971 | Красноярск (Емельяново) | Пхукет | 00:40 | 00:40 | 08:50 | 08:33 | |
| ZF-2675 | Иркутск | Фукуок | 03:30 | 10:30 | 09:30 | 16:30 | Задержан |
| ZF-2554 | Нячанг(Камрань Интл) | Новокузнецк(Спиченково) | 03:25 | 03:25 | 10:50 | 10:50 | |
| ZF-2847 | Новосибирск(Толмачево) | Паттайя(Утапао) | 05:30 | 05:30 | 13:15 | 13:15 | |
| ZF-2948 | Пхукет | Новосибирск(Толмачево) | 10:50 | 11:50 | 18:55 | 19:55 | Задержан |
| ZF-2964 | Пхукет | Пермь(Большое Савино) | 11:50 | 13:05 | 19:20 | 20:35 | Задержан |
| ZF-2676 | Фукуок | Иркутск | 12:30 | 18:30 | 20:00 | 02:00 | Задержан |
| ZF-2920 | Пхукет | Казань | 12:45 | 12:45 | 18:25 | 18:25 | |
| ZF-2602 | Фукуок | Москва(Внуково) | 12:55 | 20:50 | 19:40 | 03:35 | Задержан |
| ZF-2584 | Нячанг(Камрань Интл) | Омск(Центральный) | 13:10 | 13:10 | 20:45 | 20:45 | |
| ZF-222 | Мале | Москва(Внуково) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-2894 | Паттайя(Утапао) | Владивосток (им. В.Арсеньева) | 15:25 | 15:25 | 00:45 | 00:45 | |
| ZF-2553 | Новокузнецк(Спиченково) | Нячанг(Камрань Интл) | 16:50 | 16:50 | 00:30 | 00:30 | |
| ZF-2963 | Пермь(Большое Савино) | Пхукет | 21:35 | 22:35 | 08:50 | 09:50 | Задержан |
| ZF-2919 | Казань | Пхукет | 20:40 | 20:40 | 10:05 | 10:05 | |
| ZF-2801 | Москва(Внуково) | Паттайя(Утапао) | 21:45 | 21:45 | 11:30 | 11:30 | |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |