ОНЛАЙН-ТАБЛО ПОЛЁТОВ

Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.

Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.

НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ZF-2647 Новосибирск(Толмачево) Фукуок 07:12 14:47 Выполнен
ZF-2990 Пхукет Хабаровск(Новый) 08:09 18:06 Выполнен
ZF-2902 Пхукет Москва(Внуково) 12:29 18:45 Выполнен
ZF-2802 Паттайя(Утапао) Москва(Внуково) 01:13 07:11 Выполнен
ZF-2528 Нячанг(Камрань Интл) Уфа 12:58 20:40 Выполнен
ZF-2596 Нячанг(Камрань Интл) Барнаул(Имени Г.С.Титова) 16:12 23:18 Выполнен
ZF-2938 Пхукет Екатеринбург(Кольцово) 14:20 20:45 Выполнен
ZF-2672 Фукуок Красноярск (Емельяново) 16:04 23:12 Выполнен
ZF-2648 Фукуок Новосибирск(Толмачево) 18:05 01:33 Выполнен
ZF-2503 Москва(Внуково) Нячанг(Камрань Интл) 21:24 11:10 Выполнен
ZF-2527 Уфа Нячанг(Камрань Интл) 02:15 13:05 Выполнен
ZF-2601 Москва(Внуково) Фукуок 00:21 13:49 Выполнен
ZF-2937 Екатеринбург(Кольцово) Пхукет 23:44 10:07 Выполнен
ZF-111 Москва(Внуково) Мале 00:43 10:54 Выполнен
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2595 Барнаул(Имени Г.С.Титова) Нячанг(Камрань Интл) 01:40 03:45 08:40 11:10 Выполнен
ZF-2871 Красноярск (Емельяново) Паттайя(Утапао) 01:40 01:40 09:15 08:47 Выполнен
ZF-2947 Новосибирск(Толмачево) Пхукет 05:05 05:05 13:25 12:52 Выполнен
ZF-2989 Хабаровск(Новый) Пхукет 08:40 08:40 14:35 14:20 Выполнен
ZF-2548 Нячанг(Камрань Интл) Новосибирск(Толмачево) 11:00 12:25 18:55 20:47 Вылетел
ZF-2560 Нячанг(Камрань Интл) Тюмень(Рощино) 11:15 13:10 18:30 20:11 Вылетел
ZF-2848 Паттайя(Утапао) Новосибирск(Толмачево) 11:15 11:15 18:40 18:21 Вылетел
ZF-2504 Нячанг(Камрань Интл) Москва(Внуково) 12:00 14:50 19:30 22:05 Задержан
ZF-2956 Пхукет Минеральные Воды 12:45 12:45 18:10 18:08 Вылетел
ZF-2624 Фукуок Самара(Курумоч) 13:30 15:30 20:15 21:47 Задержан
ZF-222 Мале Москва(Внуково) 12:40 12:40 20:10 20:04
ZF-2972 Пхукет Красноярск (Емельяново) 16:05 16:05 23:50 00:10
ZF-2976 Пхукет Иркутск 17:05 17:05 00:55 01:16
ZF-2847 Новосибирск(Толмачево) Паттайя(Утапао) 20:55 00:40 04:40 08:25 Задержан
ZF-2559 Тюмень(Рощино) Нячанг(Камрань Интл) 20:30 22:00 07:40 09:10 Задержан
ZF-2955 Минеральные Воды Пхукет 20:30 20:30 09:20 09:20
ZF-2623 Самара(Курумоч) Фукуок 22:15 23:30 10:45 11:10 Задержан
ZF-2901 Москва(Внуково) Пхукет 21:45 21:45 11:25 11:25
ZF-111 Москва(Внуково) Мале 23:50 23:50 10:50 10:50
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2547 Новосибирск(Толмачево) Нячанг(Камрань Интл) 00:25 00:25 08:25 08:25
ZF-2675 Иркутск Фукуок 03:30 03:30 09:30 09:30
ZF-2971 Красноярск (Емельяново) Пхукет 02:45 02:45 10:55 10:55
ZF-2894 Паттайя(Утапао) Владивосток (им. В.Арсеньева) 06:40 09:50 16:00 19:10 Задержан
ZF-2554 Нячанг(Камрань Интл) Новокузнецк(Спиченково) 09:55 09:55 17:20 17:20
ZF-2584 Нячанг(Камрань Интл) Омск(Центральный) 11:10 11:10 18:45 18:45
ZF-2964 Пхукет Пермь(Большое Савино) 11:10 11:10 18:40 18:40
ZF-2948 Пхукет Новосибирск(Толмачево) 12:25 12:25 20:30 20:30
ZF-2676 Фукуок Иркутск 12:30 12:30 20:00 20:00
ZF-2602 Фукуок Новосибирск(Толмачево) 12:45 12:45 20:15 20:15
ZF-2920 Пхукет Казань 13:25 13:25 19:05 19:05
ZF-222 Мале Москва(Внуково) 12:40 12:40 20:10 20:10
ZF-2602 Новосибирск(Толмачево) Москва(Внуково) 21:15 21:15 21:45 21:45
ZF-2583 Омск(Центральный) Нячанг(Камрань Интл) 20:45 20:45 06:20 05:50
ZF-2975 Иркутск Пхукет 23:30 23:30 05:55 05:55
ZF-2553 Новокузнецк(Спиченково) Нячанг(Камрань Интл) 23:30 23:30 07:10 07:10
ZF-2963 Пермь(Большое Савино) Пхукет 22:00 22:00 09:15 09:15
ZF-2919 Казань Пхукет 21:00 21:00 10:25 10:25
ZF-2801 Москва(Внуково) Паттайя(Утапао) 21:45 23:30 11:30 12:25 Задержан