Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 00:24 | 05:54 | Выполнен |
| ZF-443 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 02:48 | 07:52 | Выполнен |
| ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 07:24 | 11:45 | Выполнен |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:41 | 12:42 | Выполнен |
| ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:40 | 13:46 | Выполнен |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 12:22 | 17:02 | Выполнен |
| ZF-3034 | Екатеринбург(Кольцово) | Оренбург | 14:55 | 16:08 | Выполнен |
| ZF-3033 | Оренбург | Анталья | 18:33 | 20:56 | Выполнен |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:42 | 19:05 | Выполнен |
| ZF-3013 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:05 | 19:45 | Выполнен |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:44 | 21:25 | Выполнен |
| ZF-438 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 18:47 | 00:35 | Выполнен |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 21:39 | 02:18 | Вылетел |
| ZF-3072 | Анталья | Ульяновск(Баратаевка) | 22:28 | 03:10 | Вылетел |
| ZF-448 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 23:09 | 08:06 | Вылетел |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-437 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:00 | 03:00 | 06:05 | 06:24 | |
| ZF-3071 | Ульяновск(Баратаевка) | Анталья | 04:30 | 04:30 | 08:10 | 08:22 | |
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 06:55 | 07:15 | 12:30 | 13:10 | Задержан |
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:35 | 07:35 | 12:30 | 12:30 | |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-447 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 11:45 | 11:45 | 14:10 | 14:10 | |
| ZF-3010 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:40 | 09:40 | 14:35 | 14:35 | |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:15 | 14:15 | 19:10 | 19:10 | |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 14:30 | 14:30 | 21:45 | 21:45 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 18:40 | 18:40 | 23:00 | 23:00 | |
| ZF-440 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 20:40 | 20:40 | 03:20 | 03:20 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-485 | Сургут | Анталья | 01:50 | 01:50 | 05:55 | 05:55 | |
| ZF-3021 | Казань | Анталья | 01:25 | 01:25 | 06:05 | 06:05 | |