Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3019 | Казань | Анталья | 06:17 | 10:37 | Выполнен |
| ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 05:45 | 09:41 | Выполнен |
| ZF-3016 | Анталья | Казань | 07:45 | 11:34 | Выполнен |
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:56 | 12:00 | Выполнен |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:46 | 12:25 | Выполнен |
| ZF-3014 | Анталья | Москва(Внуково) | 12:53 | 17:01 | Выполнен |
| ZF-3015 | Казань | Анталья | 14:35 | 18:57 | Выполнен |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:26 | 18:52 | Выполнен |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:43 | 21:23 | Выполнен |
| ZF-444 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 20:58 | 01:11 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 00:05 | 00:20 | 05:15 | 05:44 | Выполнен |
| ZF-3034 | Анталья | Оренбург | 01:00 | 01:00 | 07:00 | 06:41 | Выполнен |
| ZF-443 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 02:05 | 02:55 | 06:55 | 08:50 | Вылетел |
| ZF-3033 | Оренбург | Анталья | 09:00 | 09:00 | 11:25 | 11:27 | Вылетел |
| ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 07:05 | 07:40 | 12:05 | 12:10 | Вылетел |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:13 | Вылетел |
| ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:25 | 10:15 | 13:20 | 14:54 | Задержан |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:10 | 09:10 | 14:05 | 14:30 | |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-464 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 15:35 | 15:35 | 22:20 | 22:20 | |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:45 | 16:45 | 21:40 | 21:40 | |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 17:50 | 17:50 | 23:05 | 23:05 | |
| ZF-448 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 23:10 | 23:10 | 08:55 | 08:55 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-463 | Пермь(Большое Савино) | Анталья | 01:50 | 01:50 | 05:10 | 05:10 | |
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 04:30 | 04:30 | 10:05 | 10:05 | |
| ZF-3062 | Анталья | Тюмень(Рощино) | 06:40 | 06:40 | 13:30 | 13:30 | |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-447 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 11:55 | 11:55 | 14:20 | 14:20 | |
| ZF-3061 | Тюмень(Рощино) | Анталья | 15:30 | 15:30 | 18:50 | 18:50 | |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 13:50 | 13:50 | 21:30 | 21:30 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-440 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 15:50 | 15:50 | 22:30 | 22:30 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 20:55 | 20:55 | 01:15 | 01:15 | |